Embalagem com 1 unidade.
PM1Cód. F02250 | Qtd: | ||||
PM2Cód. F02251 | Qtd: | ||||
PM3Cód. F02252 | Qtd: | ||||
PM4Cód. F02253 | Qtd: | ||||
PMS1Cód. F02254 | Qtd: | ||||
PMS2Cód. F02255 | Qtd: | ||||
PMS3Cód. F02256 | Qtd: | ||||
PMV1Cód. F02021 | Qtd: | ||||
PMV2Cód. F02022 | Qtd: | ||||
PMV3Cód. F02023 | Qtd: | ||||
PMV4Cód. F02024 | Qtd: | ||||
PMV5Cód. F02025 | Qtd: | ||||
PMV6Cód. F02026 | Qtd: | ||||
EX1Cód. F02040 | Qtd: | ||||
EX2Cód. F02041 | Qtd: | ||||
EX3Cód. F02042 | Qtd: | ||||
EXRCód. F02043 | Qtd: | ||||
EXLCód. F02044 | Qtd: | ||||
Insert C20Cód. F00113 | Qtd: | ||||
Insert 5AECód. F00249 | Qtd: |
Descrição:
Inserto Ultrassônico Conservação e Restauração Insert PM1 ¼ de esfera adiamantada (76µm) – após retração atraumática da gengiva, deslocação da linha de acabamento para a posição intrasulcular.
Aplicações dos insertos ultrassônicos de conservação e restauração:
Remoção de restaurações antigas: Facilitam a remoção de materiais restauradores como resina composta e amálgama, preservando ao máximo a estrutura dentária natural.
Preparação de cavidades: Permitem uma preparação mais controlada das cavidades para novas restaurações, proporcionando uma abordagem minimamente invasiva.
Acabamento e ajuste: Utilizados no acabamento de restaurações diretas e indiretas, melhorando o contorno e oclusão, especialmente em áreas de difícil acesso.
Ajuste final: Auxiliam no polimento e no ajuste oclusal das restaurações, promovendo uma superfície mais lisa e anatômica
Características técnicas:
Esses insertos são ideais para dentistas que buscam uma abordagem conservadora, que maximize a preservação da estrutura dental e minimize os danos durante procedimentos restauradores.